Read You Loud and Clear! The Story of NASA's Spaceflight Tracking and Data Network

Read You Loud and Clear! The Story of NASA's Spaceflight Tracking and Data Network

Matematika Sekolah Menengah Pertama 4. 2, 3, 8, 11, 16, ..., ...
A. 19, 24, 27
B. 18, 23, 26
C. 20, 25, 28
D. 19, 25, 28

kasi tau cara nya juga ya please​

4. 2, 3, 8, 11, 16, ..., ...
A. 19, 24, 27
B. 18, 23, 26
C. 20, 25, 28
D. 19, 25, 28

kasi tau cara nya juga ya please​

Jawaban:

2, 3, 8, 11, 16, 19, 24, 27

Pembahasan :

dua bilangan berikutnya dari pola barisan 2, 3, 8, 11, 16 adalah setiap bilangan ditambah dengan 3 :

  • Bilangan 2, 3 = ditambah 1
  • Bilangan 3, 8 = ditambah 5
  • Bilangan 8, 11 = ditambah 3
  • Bilangan 11, 16 = ditambah 5
  • Bilangan 16, 19 = ditambah 3
  • Bilangan 19, 24 = ditambah 5
  • Bilangan 24, 27 = ditambah 3

Maka jawabannya A. 19, 24, 27

[answer.2.content]